观天下!沪电股份接待大家资产管理有限责任公司等多家机构调研
沪电股份5月18日发布消息,2023年5月17日11:00-2023年5月17日16:30,公司接待大家资产管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 钱元君,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、介绍了公司2023年第一季度经营业绩情况 总体来看,公司经营相对平稳,实现营业收入约18.68亿元,同比下降约2.57%;实现归属于母公司的净利润约2亿元,同比下降约19.74%,其中2023年Q1汇兑损失影响约0.36亿元。 二、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
2 | 广发证券 | 证券公司 |
3 | 鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | WT Asset Management Limited | 其它 |
5 | 光大证券 | 证券公司 |
6 | 国金证券 | 证券公司 |
7 | 统一证券投资信托股份有限公司 | 投资公司 |
8 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | 信托公司 |
9 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
10 | 杭州融泰云臻私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沪电股份近一年共接待518家机构698次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 3 | -5.27 | - | - | -4.76 | - | - |
2023-05-06 | 4 | 3.56 | -1.43 | - | 2.42 | 0.54 | - |
2023-04-26 | 9 | -1.71 | -5.37 | -11.87 | -2.45 | -7.98 | -12.87 |
2023-04-17 | 5 | 3.31 | 11.82 | -7.85 | 3.01 | 15.84 | -4.98 |
2023-04-14 | 5 | 0.18 | 9.96 | -1.01 | -1.22 | 11.41 | 0.53 |
2023-04-13 | 30 | -0.71 | 16.12 | -2.38 | -1.28 | 15.04 | -0.40 |
2023-04-12 | 24 | -6.07 | -0.84 | -6.71 | -5.38 | -1.50 | -3.34 |
2023-04-11 | 3 | 1.14 | -2.37 | 3.05 | 1.21 | -3.88 | 6.40 |
2023-04-07 | 1 | -3.90 | -11.23 | -2.39 | -3.45 | -10.47 | -0.19 |
2023-03-24 | 46 | 4.49 | -0.51 | 11.71 | 4.85 | -1.10 | 9.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,健之佳、华峰铝业、绿能慧充、魅视科技、云海金属、利亚德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
601702 | 华峰铝业 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
600212 | 绿能慧充 | 21 | 电话会议 | 2023-05-14 |
001229 | 魅视科技 | 12 | 特定对象调研,现场参观,网络视频会议 | 2023-05-16 |
002182 | 云海金属 | 7 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
300296 | 利亚德 | 6 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭